![]() |
| (Lambda) der griechische Buchstabe ist die Abkürzung für Wellenlänge. |
| Das Licht ist eine
elektromagnetische Schwingung (Welle) mit einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 300000
km/s (Lichtgeschwindigkeit). Die Wellenlänge des sichtbaren Lichtes liegt im Bereich von 400 - 700 Nanometer (nm). Das Nanometer ist der milliardste Teil eines Meters ( 1nm = 1/1000000000m). |
|
|
| Spektrum der elektromagnetischen Wellen |
| Der sichtbare Teil des Lichtes ist ein sehr kleiner Teil des gesamten elektromagnetischen Spektrum. Nur der relativ kleine Teil des Spektrums nämlich 400-700nm ist für das menschliche Auge sichtbar. |
Wellenlänge |
Wellenart |
||||
| 1km = 1000m | Radiowellen |
||||
| 100m | (Fersehwellen UKW Funk...) | ||||
| 10m | " |
||||
| 1m = 1000mm | " |
||||
| 100mm | " |
||||
| 10mm | " |
||||
| 1mm = 1000um | Wärmestrahlen |
||||
| 100um | " |
||||
| 10um | Infrarotstrahlen |
||||
| 1um = 1000nm | " |
||||
| 900nm | " |
||||
| 800nm | " |
||||
| 700nm | Lang-Wellig (Rot) |
||||
| 600nm | . |
||||
| 500nm | Mittel-Wellig (Grün) |
||||
| 400nm | Kurz-Wellig (Blau) |
||||
| 300nm | Ultraviollet-Licht |
||||
| 200nm | " |
||||
| 100nm | " |
||||
| 10nm | " |
||||
| 1nm = 1000pm | " |
||||
| 100pm | Röntgenstrahlen |
||||
| 10pm | " |
||||
| 1pm | Radioaktive Strahlen |
||||
| 0.1pm | " |
||||
| 0.01pm | " |
| Legende: | = Für alle fotografischen Filme empfindlich | |||
| = Kann mit spez. Filmen (Infrarot) sichtbar gemacht werden |